| MARKKINATUOTOT JA POSITIOT | POSITIO | |||||
| RAAKA-AINEET | 1 vko | 4 vko | 26 vko | 52 vko | ||
| Kulta | 3,4 | 4,2 | 19,3 | 52,9 | ||
| Öljy | 2,8 | 5,4 | 17,2 | 24,8 | ||
| Maakaasu | 5,6 | 0,2 | -14,8 | -46,3 | ||
| Agriculture | 0,9 | 1,7 | 4,4 | 5,5 | ||
| INDEKSIT | | |||||
| SP500 | 1,6 | 2,8 | 12,8 | 33,3 | ||
| Saksa | 1,5 | 3,7 | 13,9 | 38,5 | LONG | |
| Ranska | 2,0 | 5,8 | 14,8 | 33,1 | LONG | |
| UK | 1,6 | 5,8 | 16,7 | 32,6 | ||
| Intia | 0,5 | 5,0 | 13,9 | 88,3 | ||
| Kiina | -1,0 | 4,2 | -0,5 | 78,1 | ||
| Korea | 0,8 | 3,0 | 6,6 | 49,4 | ||
| Taiwan | 0,2 | 5,9 | 16,1 | 82,3 | LONG | |
| Venäjä | 0,6 | 4,4 | 22,1 | 114,7 | ||
| Brasilia | 2,1 | 4,9 | 23,7 | 78,0 | LONG | |
| Turkki | 1,0 | 6,4 | 20,5 | 108,2 | ||
| Suomi | 2,7 | 6,6 | 11,4 | 24,8 | ||
| Japani | 1,0 | 5,1 | 0,5 | 29,5 | ||
| Malesia | 0,2 | 0,7 | 7,3 | 42,3 | ||
| Nasdaq | 1,4 | 4,4 | 17,1 | 57,5 | LONG | |
| Keskiarvo | 1,5 | 4,2 | 11,7 | 48,8 | ||
Tehokkaita indikaattoreita sijoituspäätöksien avuksi. If you prefer English, try my English blog http://theunderlyingdax.blogspot.com/
tiistai 5. tammikuuta 2010
Päivitys
Keskipitkän jänteen ETF:t.