
Tehokkaita indikaattoreita sijoituspäätöksien avuksi. If you prefer English, try my English blog http://theunderlyingdax.blogspot.com/
keskiviikko 17. helmikuuta 2010
torstai 4. helmikuuta 2010
Kevään korjausliikkeen skenaario
keskiviikko 3. helmikuuta 2010
Päivän rajat
sunnuntai 17. tammikuuta 2010
Korjausliike vai ei?


Perjantaina nähtiin markkinoilla taas hieman isompi lasku. Helposti tästä voisi tunteella lähteä laskuun, mutta teknisestä näkökulmasta ensi viikolle voitaisiin saadakin nousua mikäli markkinat haluavat nousta. Viikkotasolla laskua vastaan on paljon tukitasoja, joista pitäisi mennä läpi ja ilman isompia negatiivisia uutisia pidän laskua epätodennäköisenä. 50% Fibonacci, 13 viikon liukuva sekä nouseva trendiviiva antavat paljon vastusta laskun syntymiseen. Toisaalta jos tuosta (5850) mennään alas, niin 5500-5600 ei ole mahdoton. Kuitenkin esim. viikkotasolla volatility break out näyttää vahvaa nousua monellekin markkinalle.
| MARKKINATUOTOT JA POSITIOT | POSITIO | |||||
| RAAKA-AINEET | 1 vko | 4 vko | 26 vko | 52 vko | ||
| Kulta | -4,9 | 0,4 | 17,2 | 37,2 | ||
| Öljy | -1,7 | 1,3 | 12,7 | 24,4 | ||
| Maakaasu | -1,6 | -0,8 | -9,8 | -44,6 | ||
| Agriculture | -2,9 | -0,2 | 3,7 | 3,0 | ||
| INDEKSIT | | |||||
| SP500 | -0,8 | 0,8 | 10,7 | 36,6 | ||
| Saksa | -2,7 | -1,4 | 7,6 | 40,6 | LONG | |
| Ranska | -2,2 | 1,1 | 9,4 | 38,8 | LONG | |
| UK | -1,4 | 1,0 | 12,5 | 34,6 | LONG | |
| Intia | 0,1 | 1,1 | 15,2 | 102,4 | ||
| Kiina | 0,9 | 2,6 | 5,8 | 69,3 | ||
| Korea | 0,4 | 1,2 | 7,6 | 55,6 | LONG | |
| Taiwan | 0,9 | 4,8 | 25,6 | 91,9 | LONG | |
| Venäjä | 6,2 | 5,6 | 35,4 | 130,6 | LONG | |
| Brasilia | -1,8 | 2,1 | 19,5 | 80,9 | ||
| Turkki | -1,4 | 4,5 | 14,5 | 117,9 | ||
| Suomi | -1,6 | 3,5 | 9,4 | 32,8 | LONG | |
| Japani | 1,7 | 4,6 | 7,3 | 41,8 | ||
| Malesia | 0,4 | 2,7 | 11,6 | 48,8 | LONG | |
| Nasdaq | -1,5 | -0,3 | 13,8 | 58,6 | LONG | |
| Keskiarvo | -0,7 | 1,8 | 12,1 | 52,7 | ||
torstai 14. tammikuuta 2010
Nousuviikko

Eilen kurssit korjautuivat ylöspäin kuten odottelinkin. Markkinoilla nähtiin turhan kova reaktio ylivelkaisen Alcoan odotuksia huonompaan tulokseen. Muutenkin huvittavaa, että yhden firman tulos vaikuttaa koko globaaliin pörssiin. Viime yönä saatiin hyviä lukuja Australiasta (mm. työttömyys vähentynyt) ja tämä antaa taas uskoa nousun jatkumiselle.
Parin viikon aikana Euroop
assa kurssikehitys on ollut selkeästi heikompaa kuin Amerikassa, mikä antaa näkymiä tilanteen korjautumiselle ja Euroopan hyvälle kurssinousulle. Euroopassa ainakin suunnistetaan selkeästi 6150-6400 haarukkaa kohden.Päiväkuviosta RSI laski ja markkinoiden yliostettu sentimentti rauhoittui mikä antaa taas voimia nousulle. Uskoisin, että tästä saadaan vielä nousuviikko. Esim. volatility break out näyttää usealle markkinalle nousua ja en usko, että kyse on vain whipsaw-ilmiöstä koska kyse ei ole yksittäistapauksesta.
| MARKKINATUOTOT JA POSITIOT | POSITIO | |||||
| RAAKA-AINEET | 1 vko | 4 vko | 26 vko | 52 vko | ||
| Kulta | -2,1 | 3,4 | 20,7 | 41,3 | ||
| Öljy | -0,9 | 2,0 | 13,6 | 25,3 | ||
| Maakaasu | -0,5 | 0,4 | -8,7 | -44,0 | ||
| Agriculture | -1,0 | 1,7 | 5,7 | 5,0 | ||
| INDEKSIT | ||||||
| SP500 | 0,1 | 1,7 | 11,7 | 37,7 | ||
| Saksa | -1,2 | 0,1 | 9,2 | 42,7 | LONG | |
| Ranska | -1,1 | 2,3 | 10,6 | 40,4 | LONG | |
| UK | -1,1 | 1,3 | 12,8 | 35,1 | LONG | |
| Intia | -0,2 | 0,9 | 14,9 | 101,9 | ||
| Kiina | -0,7 | 1,0 | 4,1 | 66,6 | ||
| Korea | -1,4 | -0,6 | 5,7 | 52,9 | ||
| Taiwan | -1,0 | 2,8 | 23,2 | 88,3 | LONG | |
| Venäjä | 5,2 | 4,5 | 34,0 | 128,2 | LONG | |
| Brasilia | 0,2 | 4,1 | 21,9 | 84,6 | LONG | |
| Turkki | -0,3 | 5,7 | 15,8 | 120,4 | ||
| Suomi | -1,9 | 3,2 | 9,1 | 32,3 | LONG | |
| Japani | -0,6 | 2,3 | 4,9 | 38,6 | ||
| Malesia | -0,3 | 2,0 | 10,8 | 47,8 | LONG | |
| Nasdaq | -0,3 | 0,9 | 15,2 | 60,4 | LONG | |
| Keskiarvo | -0,5 | 2,1 | 12,4 | 52,9 | ||
torstai 7. tammikuuta 2010
Päivän / viikon rajat

Vaikka jenkeissä olikin eilen vaisu päivä, niin vaihto oli selvästi isompaa nousevilla osakkeilla, NYSEssä 399k dollaria nouseviin kursseihin ja 300k dollaria laskeviin kursseihin per yhtiö. Nasdaqissa vastaavat luvut 875k ja 800k per yhtiö. Nysen TRIN eiliselle päivälle 0,76 ja Nasdaqille 0,92 eli lievästi bullish tai neutraali.
Aikaisemmilta päiviltä DAX on saanut selvästi tukea nousevasta trendiviivasta. Tälle päivälle tuki löytyy 5992 tasoilta. Huonojen uutisten myötä iso tukitaso löytynee edelleen maagisesta 5950 tasosta.
Viikkotason kuvaajasta nähdään
paremmin vastustasot ja tavoitteet. Isosta huipusta piirretyn 50% Fibonacci-rajan rikkouduttua tavoitellaan 61,8% rajaa, joka löytyy noin 6412. Ennen tätä nähdään vielä iso vastus 200 viikon liukuvassa keskiarvossa 6173 tasolla. Eilisen closelle 6034 tämä tekisi reilun +6% nousun isoon tavoitteeseen ja reilu 2% nousua välitavoitteeseen.En usko vielä isoon korjausliikkeeseen, mutta käynti 5890 tasolla on aina mahdollista.
Tämän päivän rajat löytynevät 5992 - 6050. Lievästi hyvien uutisten myötä 6070 on myös mahdollista, parempien uutisten myötä jopa 6085.
tiistai 5. tammikuuta 2010
Päivitys
Keskipitkän jänteen ETF:t.
| MARKKINATUOTOT JA POSITIOT | POSITIO | |||||
| RAAKA-AINEET | 1 vko | 4 vko | 26 vko | 52 vko | ||
| Kulta | 3,4 | 4,2 | 19,3 | 52,9 | ||
| Öljy | 2,8 | 5,4 | 17,2 | 24,8 | ||
| Maakaasu | 5,6 | 0,2 | -14,8 | -46,3 | ||
| Agriculture | 0,9 | 1,7 | 4,4 | 5,5 | ||
| INDEKSIT | | |||||
| SP500 | 1,6 | 2,8 | 12,8 | 33,3 | ||
| Saksa | 1,5 | 3,7 | 13,9 | 38,5 | LONG | |
| Ranska | 2,0 | 5,8 | 14,8 | 33,1 | LONG | |
| UK | 1,6 | 5,8 | 16,7 | 32,6 | ||
| Intia | 0,5 | 5,0 | 13,9 | 88,3 | ||
| Kiina | -1,0 | 4,2 | -0,5 | 78,1 | ||
| Korea | 0,8 | 3,0 | 6,6 | 49,4 | ||
| Taiwan | 0,2 | 5,9 | 16,1 | 82,3 | LONG | |
| Venäjä | 0,6 | 4,4 | 22,1 | 114,7 | ||
| Brasilia | 2,1 | 4,9 | 23,7 | 78,0 | LONG | |
| Turkki | 1,0 | 6,4 | 20,5 | 108,2 | ||
| Suomi | 2,7 | 6,6 | 11,4 | 24,8 | ||
| Japani | 1,0 | 5,1 | 0,5 | 29,5 | ||
| Malesia | 0,2 | 0,7 | 7,3 | 42,3 | ||
| Nasdaq | 1,4 | 4,4 | 17,1 | 57,5 | LONG | |
| Keskiarvo | 1,5 | 4,2 | 11,7 | 48,8 | ||
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)

