tiistai 3. marraskuuta 2009

Sijoitusideat

Tässä tämän hetken omat sijoituskohteet:


MARKKINATUOTOT JA POSITIOT
POSITIO







RAAKA-AINEET 1 vko 4 vko 26 vko 52 vko
Kulta 1,0 -10,3 9,0 97,3
Öljy 0,7 -4,5 7,3 19,4
Maakaasu -3,0 -13,9 -32,1 -63,4
Agriculture 2,1 0,0 -4,5 3,6 LONG







INDEKSIT




SP500 0,6 -4,1 10,2 19,4
Saksa 0,3 -5,4 7,1 15,3
Ranska 0,9 -4,9 9,4 10,6
UK 1,2 -1,7 14,9 20,6 LONG
Intia -5,4 -4,5 5,2 59,5
Kiina 2,7 3,4 11,7 78,0
Korea -1,4 -5,0 9,1 43,3
Taiwan -0,1 -4,9 13,8 54,7
Venäjä 2,3 -4,4 11,8 70,5
Brasilia -5,4 -3,9 15,4 67,9
Turkki 0,6 -4,7 36,3 78,1 LONG
Suomi 0,4 -4,1 1,3 7,8
Japani -2,3 -4,4 -3,3 15,8
Malesia -0,1 -1,2 13,9 40,8 LONG
Nasdaq 0,3 -3,8 12,3 41,8






Keskiarvo -0,2 -4,3 7,8 35,8

Kokeillaanpa taas maataloushyöydykkeitä, josko nyt tulisi jotain nousua. Iso-Britannia on osoittanut yllättävän vahvaa nousua. Venäjällä myös kovaa nousua. Vaikka Venäjälle ei tässä mallissa olekaan ostosuositusta, niin pidän sitä silti pitkän jänteen kohteena. Myöskään Kiina ei ole tässä mallin sijoituksena, johtuen kovasta kurssiheilunnasta. Eli datasta ei saa oikein otetta.