MARKKINATUOTOT JA POSITIOT | POSITIO | |||||
RAAKA-AINEET | 1 vko | 4 vko | 26 vko | 52 vko | ||
Kulta | 4,2 | 5,3 | 27,9 | 104,0 | ||
Öljy | 1,8 | 1,2 | 20,7 | 34,0 | LONG | |
Maakaasu | -3,1 | -18,2 | -39,1 | -66,2 | ||
Agriculture | -0,1 | -4,0 | -2,0 | 9,7 | ||
INDEKSIT | ||||||
SP500 | 2,2 | 1,2 | 18,6 | 36,6 | ||
Saksa | 2,3 | -2,2 | 16,0 | 36,0 | ||
Ranska | 2,1 | -0,6 | 17,5 | 31,4 | ||
UK | 1,7 | -0,2 | 20,4 | 38,3 | LONG | |
Intia | 1,7 | -2,2 | 13,2 | 84,4 | ||
Kiina | 0,5 | 2,3 | 15,8 | 81,9 | LONG | |
Korea | 0,6 | -3,5 | 14,4 | 57,6 | ||
Taiwan | 1,7 | -0,7 | 21,9 | 70,5 | ||
Venäjä | 6,2 | -3,2 | 28,4 | 108,0 | ||
Brasilia | 2,8 | 1,9 | 29,1 | 112,2 | ||
Turkki | 2,5 | -6,3 | 34,4 | 89,3 | LONG | |
Suomi | 1,5 | 0,0 | 9,9 | 22,2 | ||
Japani | 0,8 | -4,0 | 0,9 | 24,8 | ||
Malesia | 1,1 | 0,6 | 20,3 | 47,0 | ||
Nasdaq | 2,5 | 1,1 | 20,5 | 63,3 | ||
Keskiarvo | 1,7 | -1,7 | 15,2 | 51,9 |
Tehokkaita indikaattoreita sijoituspäätöksien avuksi. If you prefer English, try my English blog http://theunderlyingdax.blogspot.com/
keskiviikko 11. marraskuuta 2009
Uudet sijoitukset
No niin, markkinoilla mennään vielä loppuvuoden henkäisyjä. Todennäköisyydet ovat loppuvuoden nousun puolella, mutta aina voi käydä huonokin tuuri. Otin uusina sijoituksina Kiinan ja öljyn, koska nuo näyttävät selkeitä merkkejä siitä että ylöspäin mentäisiin. Öljyn kohdalla malli on toiminut varsin hyvin, voitto-% on 83% eli keskimääräistä korkeampi.