| Indeksi | P/E |
| Dow Jones | 13,91 |
| SP500 | 14,98 |
| Nasdaq | 24,9 |
| Dax | 14,13 |
| Cac40 | 13,25 |
| Ibex35 | 11,47 |
| FTSE100 | 18,64 |
| Omxs30 | 18,54 |
| Nikkei225 | 24,37 |
| Bovespa | 14,79 |
| Micex | 9,38 |
| Sensex | 18,67 |
| Hang Seng | 14,82 |
P/E-tasot näyttävät olevan kohtuullisen maltillisella tasolla. Kehittyvistä markkinoista Venäjällä ja Brasiliassa osakkeet ovat houkuttelevia. Pohjoismaat ja UK sekä Nasdaq näyttävät jo kalliimmilta suhteessa muihin länsimaihin.