MARKKINATUOTOT JA POSITIOT | POSITIO | |||||
RAAKA-AINEET | 1 vko | 4 vko | 26 vko | 52 vko | ||
Kulta | -3,8 | -6,2 | 9,8 | 94,3 | ||
Öljy | -1,5 | 2,0 | 11,3 | 16,5 | ||
Maakaasu | -4,8 | -7,2 | -26,3 | -63,0 | ||
Agriculture | -1,5 | 5,6 | -6,5 | 3,9 | LONG | |
INDEKSIT | | |||||
SP500 | -1,2 | -0,4 | 13,5 | 14,6 | ||
Saksa | -1,7 | -1,2 | 11,1 | 14,2 | ||
Ranska | -1,7 | -1,5 | 12,1 | 7,9 | ||
UK | -1,0 | 0,6 | 17,0 | 18,9 | LONG | |
Intia | -0,4 | 0,6 | 10,8 | 68,0 | ||
Kiina | 0,1 | 6,8 | 18,1 | 69,0 | ||
Korea | 1,0 | 0,6 | 18,8 | 46,1 | ||
Taiwan | 0,2 | 1,3 | 13,3 | 57,4 | LONG | |
Venäjä | -0,3 | 3,7 | 18,8 | 80,5 | LONG | |
Brasilia | 0,0 | 1,6 | 22,0 | 77,5 | ||
Turkki | -0,3 | 2,0 | 47,4 | 84,1 | LONG | |
Suomi | -1,2 | -4,0 | 5,0 | -1,0 | ||
Japani | 0,8 | 3,5 | 6,1 | 20,7 | ||
Malesia | -0,6 | 2,1 | 17,1 | 40,9 | LONG | |
Nasdaq | -0,4 | 1,1 | 17,0 | 37,4 | ||
Keskiarvo | -1,0 | 0,6 | 12,5 | 36,2 |
Tehokkaita indikaattoreita sijoituspäätöksien avuksi. If you prefer English, try my English blog http://theunderlyingdax.blogspot.com/
tiistai 27. lokakuuta 2009
ETF-positiot
Tällä hetkellä malli antoi myyntisignaaleja öljylle ja kullalle sekä Brasilialle. Tilalle ostin Turkkia, UK:ta ja maataloushyödykkeitä. Turkki mukana vaikka se onkin jo kovimpien nousijoiden joukossa. "Nousu ruokkii nousua" ja monet trendejä jahtaavat sijoittajat laittavat rahansa kiinni mieluummin sellaisiin kohteisiin, jotka ovat jo nousussa että päästään liikkeeseen. Onhan se sijoittaa johonkin sellaiseen, joka junnaa paikoillaan ja helvetin tylsä odotella niitä nousuja. Mitäs jos ei niitä tulekaan? Tai mitäs jos kaikki muut nousevatkin enemmän? Tällaisella treidausstrategialla ei löydetä niitä parhaimpia yksittäisiä nousijoita vaan tavoite on enemmänkin tehdä kohtuullista ja tasaista tuottoa koko ajan ja jättää turhat harmittelut sikseen. Jos joku sijoitus junnaa paikoillaan, niin sitten pitää myydä jos pitää ja ei kannata harmitella jos joku olisikin noussut vielä enemmän.