sunnuntai 25. lokakuuta 2009

Päivitys

Kuluvalla viikolla myyntiin meni Intia-rahastot ja Brasilian myynti varmistui vasta perjantaina. Toistaiseksi kovin nousu näyttää hiipuneen.

Uutena sijoituskohteena Intian tilalle tuli maataloushyödykkeet. Viime aikoina on ollut hankala saada tuottoa kovin monesta kohteesta. Maaliskuusta kestänyt nousu osakemarkkinoilla alkaa jo arveluttamaan vaikkakin nousu todennäköisesti jatkuukin vielä. Brasilia tilalle otan heti maanantaiaamuna Turkkia. Tällä hetkellä Suomi-osakkeissa on 0%, mutta tavoitteena on alkaa rakentamaan 3-5 yhtiön salkkua 1-6kk treidausmielessä. Uskon, että markkinat ovat otolliset hyville osakepoiminnoille. Tietysti indeksi ovat vakaammat ja indeksisijoittamisessa on helpompi ja mukavampi käyttääkin vipua.



MARKKINATUOTOT JA POSITIOT
POSITIO







RAAKA-AINEET 1 vko 4 vko 26 vko 52 vko
Kulta -2,5 9,5 7,4 112,3
Öljy -0,8 11,0 12,9 15,8 LONG
Maakaasu -2,4 -0,9 -22,7 -60,9
Agriculture 1,7 8,2 -4,8 3,3 LONG







INDEKSIT




SP500 -0,7 5,3 17,5 11,4
Saksa -0,1 5,0 16,2 15,1
Ranska -0,5 4,3 16,2 9,2
UK 1,0 5,1 18,7 19,8 LONG
Intia -3,0 -1,9 14,9 71,7
Kiina 4,4 9,5 19,6 61,0
Korea -0,0 -0,3 17,5 47,4
Taiwan -0,9 3,2 11,0 67,0 LONG
Venäjä 2,5 14,2 20,8 154,0 LONG
Brasilia -1,7 6,4 22,3 74,6
Turkki 3,2 9,7 46,8 112,5 LONG
Suomi -1,1 1,2 6,5 0,2
Japani 0,2 5,7 8,0 19,9
Malesia 0,8 5,0 21,4 46,7
Nasdaq 0,8 5,5 22,2 31,4






Keskiarvo 0,1 5,6 14,3 42,8