Dax ja osakkeet 50 päivän liikkuvan keskiarvon yläpuolella
Dax ja 50 päivän sykli
Dax ja 20 päivän huiput vs. pohjat sykli
Dax ja McClellan Summation Index
Dax ja osakkeiden korrelaatio
Dax ja volyymipohjainen indeksi
Dax ja riskinottohalukkuus
Tehokkaita indikaattoreita sijoituspäätöksien avuksi. If you prefer English, try my English blog http://theunderlyingdax.blogspot.com/
| Without volume increase | |||||
| gap up | positive day | average % | stdev | max | min |
| 3,00 % | 100,00 % | 1,08 % | 1,46 % | 3,67 % | 0,24 % |
| 2,50 % | 83,33 % | 0,74 % | 1,11 % | 3,67 % | -0,68 % |
| 2,00 % | 66,67 % | 0,49 % | 2,86 % | 9,06 % | -7,07 % |
| 1,50 % | 63,46 % | 0,29 % | 2,28 % | 9,06 % | -7,07 % |
| 1,00 % | 64,63 % | 0,13 % | 1,71 % | 9,06 % | -7,07 % |
| 0,50 % | 62,01 % | 0,14 % | 1,41 % | 9,28 % | -7,07 % |
| 0,00 % | 58,23 % | 0,15 % | 1,32 % | 9,28 % | -7,07 % |
| With volume increase above 10 day average | |||||
| gap up | positive day | average % | stdev | max | min |
| 3,00 % | 100,00 % | 1,96 % | 2,42 % | 3,67 % | 0,25 % |
| 2,50 % | 100,00 % | 1,25 % | 1,42 % | 3,67 % | 0,25 % |
| 2,00 % | 87,50 % | 1,35 % | 4,47 % | 9,06 % | -7,07 % |
| 1,50 % | 75,00 % | 1,12 % | 3,72 % | 9,06 % | -7,07 % |
| 1,00 % | 60,00 % | 0,18 % | 3,26 % | 9,06 % | -7,07 % |
| 0,50 % | 60,00 % | 0,39 % | 2,60 % | 9,28 % | -7,07 % |
| 0,00 % | 52,49 % | 0,04 % | 1,89 % | 9,28 % | -7,07 % |
![]() |
| Daxin viikot positiivisia |
![]() |
| Daxin keskimääräiset viikkotuotot |
| Kuukausi | Nousua | Keskituotto | Mediaani | Keskihajonta |
| Kaikki | 59,04 % | 0,75 % | 1,13 % | 6,28 % |
| 1 | 57,14 % | 0,23 % | 1,73 % | 5,92 % |
| 2 | 52,38 % | 0,67 % | 0,14 % | 5,87 % |
| 3 | 42,86 % | 0,56 % | -0,04 % | 4,89 % |
| 4 | 76,19 % | 3,88 % | 3,33 % | 6,68 % |
| 5 | 57,14 % | 0,66 % | 1,38 % | 4,54 % |
| 6 | 52,38 % | 0,04 % | 0,02 % | 4,76 % |
| 7 | 52,38 % | 1,05 % | 0,01 % | 7,23 % |
| 8 | 52,38 % | -2,26 % | 0,35 % | 7,29 % |
| 9 | 40,00 % | -3,12 % | -2,29 % | 8,03 % |
| 10 | 70,00 % | 2,07 % | 2,49 % | 6,69 % |
| 11 | 70,00 % | 2,29 % | 3,47 % | 4,80 % |
| 12 | 85,71 % | 2,89 % | 3,01 % | 5,63 % |







Seuraava päivän open 90% tapauksista keskimäärin 2,27% korkeammalla kuin edellisen päivän low. Mediaani 1,35%. Maksiminousu 7,75% ja maksimilasku -4,35%.
Koko datan kaikista päivistä open korkeammalla kuin edellinen low 91,18% keskiarvolla 1,03% ja mediaanilla 0,76%. Hajonta 11,24%/-5,93%.
Seuraava päivän high 90% tapauksista keskimäärin 5,96% korkeammalla kuin edellinen low. Mediaani 5,95%. Maksiminousu 17,51% ja maksimilasku -3,12%.
Koko datan kaikista päivistä high korkeammalla kuin edellinen low 98,78% keskiarvolla 1,96% ja mediaanilla 1,53%.
Low on 50% todennäköisyydellä korkeampi tai matalampi kuin edellinen low. Keskiarvo on suhteessa rajun laskupäivän low-tasoon kuitenkin vain 0,07% ja mediaani 0,04%. Maksimi 7,74% ja minimi -10,32%.
Koko aineistolla low on 54,09% tapauksista korkeammalla keskiarvolla 0,01% ja mediaanilla 0,11%.
Close on 70,00% todennäköisyydellä korkeampi kuin edellinen low. Keskiarvo on suhteessa rajun laskupäivän low-tasoon 4,92% ja mediaani 4,53%. Maksimi 17,51% ja minimi -5,4%.
Koko aineistolla Closen suhde edelliseen low-tasoon on 73,79% keskiarvolla 1,03% ja mediaanilla 0,85%. Vaihteluväli 18,72%/-6,82%.
Yhteenveto
Näyttää siltä, että raju laskupäivän on pitkälti ylireagointia ja myyntipaniikkia. Tilastojen mukaan seuraavana päivänä on ollut keskimääräistä parempi nousu, mutta myös korkea volatiliteetti.



